设为首页收藏本站

阳光工程心理网

 找回密码
 点击这里加入阳光论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1259|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2003年度中国民营企业500强(前十位)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 04-9-17 10:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
序号|企业名称|地区|营业收入(万元)|主营业务

  1|联想控股有限公司|北京市|4033096|生产计算机、销售网络产品、代理分销

  2|上海复星高科技(集团)有限公司|上海市|2696921|生物医药、房地产、钢铁

  3|江苏沙钢集团有限公司|江苏省|2040198|钢铁

  4|东方集团实业股份有限公司|黑龙江省|2011045|银行、保险、证券、财务公司、建材家居连锁超市、信息产业

  5|南京斯威特集团有限公司|江苏省|1793674|通信、家电、电子信息

  6|广厦控股创业投资有限公司|浙江省|1564435|建筑、房地产、宾馆、旅游

  7|万向集团|浙江省|1521183|汽车零部件

  8|太平洋建设集团有限公司|江苏省|1520101|市政公用工程、路桥工程、机械制造

  9|苏宁电器集团|江苏省|1231247|家用电器、电子通讯产品销售

  10|横店集团|浙江省|1202001|电气电子、医药化工、影视娱乐
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|阳光工程 ( 京ICP备10041392号-12 地址:北京市海淀区北二街8号1510 邮编:100080 | 京公网安备 11010802020199号  

GMT+8, 24-12-26 20:06

Powered by Discuz! X3.2 联系我们

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表