灯火 发表于 04-9-17 11:03:28

2004年中国企业500强前10名名单

名次企业名称营业收入(万元)

  1国家电网公司4 8 2 9 5 1 7 3

  2中国石油天然气集团公司4 7 5 2 8 7 0 3

  3中国石油化工集团公司4 6 6 6 7 3 1 1

  4中国工商银行1 7 4 3 3 5 0 0

  5中国移动通信集团公司1 7 1 8 7 0 9 1

  6中国人寿保险(集团)公司   1 6 1 7 0 8 2 5

  7中国电信集团公司1 6 1 1 0 9 5 2

  8中国中化集团公司1 5 5 9 9 0 8 5

  9中国建设银行1 5 4 5 2 5 6 1

  1 0中国银行1 2 7 1 9 1 0 0

深海微蓝* 发表于 04-9-17 20:55:45

哇。
我也是学电的,吼吼!

子哲和我都发了!!哈哈哈!!
页: [1]
查看完整版本: 2004年中国企业500强前10名名单